Sezóna 2018
Datum | Název závodu | Stroj | Hadice | LP | PP | Terče | Umístění | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1.2018 | Ráby – O pohár tří království | 1800 | UH | 20:51 | 19:79 | ST | 2. místo | |
Sestava: | Aňa, Janice, Marťa, Áďa, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
14.4.2018 | Dašice – Memoriál A. Hory | 1800 | UH | 20:42 | 19:32 | ST | 4. místo | Celkem 4 útoky – pavouk |
Sestava: | Aňa, Janice, Míša, Míšala, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
21.4.2018 | Holice – Memoriál Jiřího Kerouše | 1800 | UH | 18:46 | 18:98 | ST | 1. místo | |
Sestava: | Aňa, Janice, Míša, Áďa, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
11.5.2018 | Slepotice – 1. kolo LPO (noční) | 1800 | UH | 24:18 | 23:83 | ST | 8. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míšala, Áďa, Verča, Hanka, DiCaprio | |||||||
19.5.2018 | Rohovládova Bělá – 2. kolo LPO | 1800 | UH | 18:42 | 18:32 | ST | 5. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míša, Míšala, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
19.5.2018 | Rohovládova Bělá – 1. kolo VČHL | 1800 | UH | 17:52 | 18:59 | ST | 5. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míša, Míšala, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
20.5.2018 | Velký Třebešov – 2. kolo VČHL | 1800 | UH | 17:65 | 18:21 | ST | 6. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míšala, Áďa, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
26.5.2018 | Čeperka – 3. kolo LPO | 1800 | UH | 39:05 | ??? | ST | 6. místo | |
Sestava: | Míša P., Janice, Míša, Áďa, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
26.5.2018 | Čeperka – pohárovka | 1800 | UH | 17:47 | 17:47 | ST | X. místo | pavouk |
Sestava: | Míša P., Janice, Denča, Áďa, Verča, Janča, DiCaprio | |||||||
26.5.2018 | Choltice – 4. kolo LPO | 1800 | UH | 16:87 | 18:09 | ST | 2. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míša, Míšala, Verča, Klárka, DiCaprio | |||||||
26.5.2018 | Čeperka – pohárovka | 1800 | UH | 19:xx | 18:20 | ST | 3. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míšala, Áďa, Verča, Janča, Klárka | |||||||
2.6.2018 | Horní Třešňovec – 3. kolo VČHL | 1800 | UH | NP | NP | ST | 10. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Verča, Klárka, Janča, Péťa | |||||||
2.6.2018 | Horní Třešňovec – VCÚ | 1800 | UH | 28:08 | 28:08 | NT | 7. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Verča, Klárka, Janča, Péťa | |||||||
3.6.2018 | Bystřec – 4. kolo VČHL | 1800 | UH | 19:33 | 19:33 | ST | X. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míša, Áďa, Verča, Klárka, Péťa | |||||||
9.6.2018 | Srch – 5. kolo LPO | 1800 | UH | 17:45 | 17:25 | ST | 1. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Natálka, Verča, Janča, Ája | |||||||
9.6.2018 | Srch – pohárovka | 1800 | UH | 18:82 | 18:25 | ST | 2. místo | |
Sestava: | Majda, Janice, Míšala, Natálka, Verča, Janča, Ája | |||||||
16.6.2018 | Moravany – 1. kolo EXPÚ | 1800 | UH | 17:94 | 17:90 | ST | 6. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míšala, Áďa, Verča, Janča, Lúca | |||||||
17.6.2018 | Zderaz – 2. kolo EXPÚ | 1800 | UH | 19:95 | 18:97 | ST | 11. místo | |
Sestava: | Majda, Jaňule, Marťa, Áďa, Verča, Ája, Péťa | |||||||
4.8.2018 | Hrobice – Memoriál Zdendy Kubizňáka | 1200 | UH | 19:63 | 20:10 | ST | 2. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Janča, Nikča, Terka, Klárka, Péťa | |||||||
4.8.2018 | Hrobice – Memoriál Zdendy Kubizňáka | 1800 | UH | 18:12 | 19:02 | ST | 1. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Janča, Nikča, Terka, Klárka, Péťa | |||||||
26.8.2018 | Slepotice – 6. kolo LPO | 1800 | UH | 17:59 | 18:62 | ST | 1. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Áďa, Verča, Klárka, Péťa | |||||||
15.9.2018 | Srch – 7. kolo LPO | 1800 | UH | 17:86 | 17:08 | ST | 4. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Áďa, Klárka, Bára, Péťa | |||||||
16.9.2018 | Svinčany – 8. kolo LPO | 1800 | UH | 18:24 | 19:03 | ST | 4. místo | |
Sestava: | Markét, Jaňule, Míšala, Áďa, Verča, Klárka, Péťa | |||||||
6.10.2018 | Rokytno – 9. kolo LPO | 1800 | UH | 19:12 | 19:20 | ST | 3. místo | |
Sestava: | Markét, Janice, Míšala, Áďa, Verča, Klárka, Péťa |
Vysvětlivky:
Stroj - obsah stroje v ccm
Hadice - UH = úzké hadice | SH = široké hadice
LP = sestřik levého proudu | PP = sestřik pravého proudu
NP = neplatný pokus
Terče - ST = sklopné | NT = nástřikové
Počet odběhaných závodních útoků: 28
Jméno: | Počet útoků |
---|---|
Aneta „Aňa“ Šišánová Rychlíková | 7 |
Markéta „Markét“ Minárová (SDH Hostovice) | 17 |
Marie „Majda“ Tobiášová | 2 |
Jana „Janice“ Trechová | 19 |
Jana „Jaňule“ Vondroušová | 9 |
Michaela „Míša“ Melišová | 11 |
Michaela „Míšala“ Solilová (SDH Slepotice) | 20 |
Adéla „Áďa“ Trochtová | 14 |
Veronika „Verča“ Janusová | 25 |
Jana „Janča“ Valentová | 20 |
Petra „DiCaprio“ Kaplanová (SDH Slepotice) | 24 |
Klára „Klárka“ Bohatcová (SDH Stradouň) | 11 |