4. ročník (2018)

Sbor dobrovolných hasičů Holice Vás srdečně zve na 4. ročník Memoriálu Jiřího Kerouše, který se uskuteční 21.4.2018 na Náměstí T. G. Masaryka.

HLAVNÍ CENA PRO KATEGORII MUŽŮ I ŽEN 3000 Kč!!!
Teno ročník bude opět přenášen internetovou televizí FireTV!

Videa a fotografie z předchozích ročníků naleznete na stránkách www.hasici-holice.cz .

Přihlášky přijímáme již nyní na tel.: 723 001 002 a na Facebooku události.

Pravidla:
Kategorie: muži, ženy
2B hadice, min. B65, C42, min. délky 19m
Je možné zapůjčit max. dva členy z jiného družstva
Trať asfaltová, terče elektronické, sklopné (SDH Hrobice)
Nářadí: Každé družstvo vlastní včetně stroje
Stroj bude před provedením disciplíny nastartován
Pravidla LPO s vlastními úpravami

Čas na přípravu je 5 minut (v případě účasti více jak 60ti týmů bude tento čas zkrácen na 4 popřípadě 3 minuty) včetně zaujmutí startovní pozice.
Protest proti rozhodnutí rozhodčího lze podat jen pro vlastní družstvo, nikoliv cizí, a to do 10 minut po skončení útoku za kauci 500 Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo startovní pořadí upravit podle nasazení svých družstev a kolizí v půjčování materiálů a závodníků jednotlivých družstev.

Startovné: 200 Kč/družstvo

Časový harmonogram:
11:30 - Prezence
12:15 - Nástup soutěžních družstev
12:30 - Požární útoky

Pořadí Tým Okres Ž/M LP PP FIN
1. Tatobity Semily M 14,885 14,554 14,88
2. Myštěves Hradec Králové M 14,399 15,106 15,10
3. Dubenec Trutnov M 15,093 15,551 15,55
4. Zderaz A Chrudim M 15,623 15,811 15,81
5. Mělník – Blata Mělník M 15,910 16,127 16,12
6. Chyjice Jičín M 16,158 15,189 16,15
7. Slepotice A Pardubice M 16,325 16,134 16,32
8. Smidary Hradec Králové M 15,922 16,662 16,66
9. Lanšperk Ústí nad Orlicí M 16,241 16,783 16,78
10. Čeperka N Pardubice M 16,810 15,109 16,81
11. Košťálov Semily M 16,86 15,50 16,86
12. Stéblová D Pardubice M 15,651 16,917 16,91
13. Rokytno Pardubice M 16,922 15,872 16,92
14. Jílové u Držkova Jablonec nad Nisou M 16,963 16,183 16,96
15. Květná Svitavy M 16,075 17,022 17,02
16. Jeřmanice Liberec M 17,201 16,659 17,20
17. Petrovice Havlíčkův Brod M 17,582 17,657 17,65
18. Moravany Pardubice M 17,131 18,12 18,12
19. Zhoř u Tábora Tábor M 18,617 18,923 18,92
20. Pomezí A Svitavy M 18,052 19,539 19,53
21. Bohuslavice Náchod M 17,921 19,630 19,63
22. Komárov Pardubice M 19,791 19,624 19,79
23. Kosov Šumperk M 19,948 21,482 21,48
24. Dolní Ředice Pardubice M 21,443 21,608 21,60
25. Vinary Ústí nad Orlicí M 23,95 24,405 24,40
26. Králíky Ústí nad Orlicí M 25,117 26,332 26,33
27. Pomezí B Svitavy M 29,573 29,383 29,57
28. Holice – dorostenci Pardubice M 31,534 28,541 31,53
29.-34. Hrobice Pardubice M NP
29.-34. Stradouň Ústí nad Orlicí M NP
29.-34. RB Crew Pardubice M NP
29.-34. Zderaz B Chrudim M NP
29.-34. Slepotice B Pardubice M NP
29.-34. Zderaz C Chrudim M NP
Pořadí Tým Okres Ž/M LP PP FIN
1. Holice Pardubice Ž 18,469 18,981 18,98
2. Jeřmanice Liberec Ž 18,618 19,182 19,18
3. Štětí Litoměřice Ž 20,524 20,394 20,52
4. Bohuslavice Náchod Ž 20,712 20,471 20,71
5. Dašice Pardubice Ž 21,433 20,766 21,43
6. Hrobice Pardubice Ž 23,254 18,273 23,25
7. Slepotice Pardubice Ž 19,352 23,762 23,76
8. Komárov Pardubice Ž 22,692 27,309 27,30
9. Holice – dorostenky Pardubice Ž 30,933 27,934 30,93
10. Polička Svitavy Ž 19,463 34,808 34,80
11.-14. Hrobice Explosia Pardubice Ž NP
11.-14. Stradouň Ústí nad Orlicí Ž NP
11.-14. Stéblová Pardubice Ž NP
11.-14. Košťálov Semily Ž NP